Gemäß § 50 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes i.V.m. § 73 Abs. 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung gibt die Wahlleiterin/der Wahlleiter das Wahlergebnis, die Namen der gewählten Bewerber und die Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge bekannt.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zum Ortsbeirat Schönwalde-Siedlung wie folgt festgestellt:
I.
Zur Ortsbeiratswahl waren 4.784 Personen wahlberechtigt, davon haben 3.441 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 71,9 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 3.390 gültig und 51 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 4.349 | 43,1 % | 4 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 1.287 | 12,7 % | 1 |
Alternative für Deutschland | 1.996 | 19,8 % | 2 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.158 | 11,5 % | 1 |
Bürger für Schönwalde-Glien e.V. | 1.310 | 13,0 % | 1 |
Wahlgebiet insgesamt | 10.100 |
| 9 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. CDU | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Hans-Joachim Mund | 674 |
2. | Dr. med. Uta Krieg-Oehme | 1.633 |
3. | Kevin Gutsche | 501 |
4. | Oliver Beuchel | 115 |
5. | Heiko Dohn | 219 |
6. | Lars Spengeler | 264 |
7. | Christian Weichert | 337 |
8. | Markus Reipert | 194 |
9. | Gregor Fritsch | 318 |
10. | Frank Tschen | 20 |
11. | Frank Eggert | 41 |
12. | Olaf Sünkel | 33 |
2. SPD | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Melanie Seibel | 738 |
2. | Wolfgang Schulz | 97 |
3. | Barbara Ziegner | 68 |
4. | Dieter Wickel | 43 |
5. | Ingeborg Kaiser | 77 |
6. | Robert Hinz | 264 |
3. AfD | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Horst Paasch | 381 |
2. | Jörg Heinrich | 119 |
3. | Klaus Rogosky | 54 |
4. | Michael Rhein | 731 |
5. | Falk Schuknecht | 192 |
6. | Uwe Schenk | 321 |
7. | Jan Bergemann | 153 |
8. | Sabine Rabe | 45 |
4. GRÜNE/B 90 | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Sabine Kondziella | 398 |
2. | Karl-Heinz Kordt | 298 |
3. | Dr. Joanna Kiliszek | 462 |
13. BfS | ||
Bewerbende | Stimmen | |
1. | Reinhold Ehl | 724 |
2. | Michael Krug | 586 |
IV.
In den Ortsbeirat Schönwalde-Siedlung sind gewählt:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Dr. med. Uta Krieg-Oehme | CDU |
2 | Melanie Seibel | SPD |
3 | Michael Rhein | AfD |
4 | Reinhold Ehl | BfS |
5 | Dr. Joanna Kiliszek | GRÜNE/B 90 |
6 | Hans-Joachim Mund | CDU |
7 | Horst Paasch | AfD |
8 | Kevin Gutsche | CDU |
9 | Christian Weichert | CDU |
V.
Ersatzpersonen für den Ortsbeirat Schönwalde-Siedlung sind:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Michael Krug | BfS |
2 | Sabine Kondziella | GRÜNE/B 90 |
3 | Robert Hinz | SPD |
4 | Uwe Schenk | AfD |
5 | Karl-Heinz Kordt | GRÜNE/B 90 |
6 | Wolfgang Schulz | SPD |
7 | Falk Schuknecht | AfD |
8 | Ingeborg Kaiser | SPD |
9 | Gregor Fritsch | CDU |
10 | Jan Bergemann | AfD |
11 | Barbara Ziegner | SPD |
12 | Lars Spengeler | CDU |
13 | Jörg Heinrich | AfD |
14 | Dieter Wickel | SPD |
15 | Heiko Dohn | CDU |
16 | Klaus Rogosky | AfD |
17 | Markus Reipert | CDU |
18 | Sabine Rabe | AfD |
19 | Oliver Beuchel | CDU |
20 | Frank Eggert | CDU |
21 | Olaf Sünkel | CDU |
22 | Frank Tschen | CDU |
Schönwalde-Glien , den 13.06.2024
gez.
Cindy Hein
Wahlleiterin der Gemeinde Schönwalde-Glien