Gemäß § 50 des Brandenburgischen Kommunalwahlgesetzes i.V.m. § 73 Abs. 8 der Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung gibt die Wahlleiterin das Wahlergebnis, die Namen der gewählten Bewerber und die Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge bekannt.
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner Sitzung am 11.06.2024 das Ergebnis der Wahl zur Gemeindevertretung wie folgt festgestellt:
I.
Zur Gemeindevertretungswahl waren 8.680 Personen wahlberechtigt, davon haben 6.132 Personen gewählt. Die Wahlbeteiligung betrug 70,6 %.
Von den insgesamt abgegebenen Stimmzetteln waren 6.062 gültig und 70 ungültig.
II.
Es entfielen auf
Partei/Wählergruppe | Stimmen | Stimmenanteil | Sitze |
Christlich Demokratische Union Deutschlands | 6.917 | 38,4 % | 9 |
Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.669 | 14,8 % | 3 |
Alternative für Deutschland | 3.679 | 20,4 % | 5 |
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 1.535 | 8,5 % | 2 |
DIE LINKE | 534 | 3,0 % | 1 |
Brandenburger Vereinigte Bürgerbewegungen / Freie Wähler Schönwalde-Glien | 1.184 | 6,6 % | 1 |
Forum Schönwalde-Glien e.V. | 294 | 1,6 % | 0 |
Bürger für Schönwalde-Glien e.V. | 878 | 4,9 % | 1 |
Einzelwahlvorschlag Gierke | 327 | 1,8 % | 0 |
Wahlgebiet insgesamt | 18.017 |
| 22 |
III.
Auf die Bewerberinnen/Bewerber der Wahlvorschläge der nachstehend aufgeführten Parteien und Wählergruppen entfielen folgende Stimmenzahlen:
1. CDU | |||||
Bewerbende | Stimmen | ||||
1. | Bodo Oehme | 2.547 | |||
2. | Jörg Lindemann | 532 | |||
3. | Hans-Joachim Mund | 376 | |||
4. | Kevin Gutsche | 520 | |||
5. | Dr. med. Uta Krieg-Oehme | 737 | |||
6. | Sven Kraatz | 244 | |||
7. | Oliver Beuchel | 93 | |||
8. | Michael Soelch | 33 | |||
9. | Heiko Dohn | 161 | |||
10. | Ronny Wilke | 431 | |||
11. | Norbert Westdickenberg | 185 | |||
12. | Cindy Schirmacher | 42 | |||
13. | Kai Orzelski | 147 | |||
14. | Daniel Gille | 63 | |||
15. | Christian Weichert | 203 | |||
16. | Lars Spengeler | 138 | |||
17. | Ina Henkel | 63 | |||
18. | Olaf Sünkel | 17 | |||
19. | Antonia Martini | 105 | |||
20. | Frank Eggert | 11 | |||
21. | André Baudach | 38 | |||
22. | Gregor Fritsch | 159 | |||
23. | Tobias Kappenstein | 46 | |||
24. | Frank Tschen | 26 | |||
2. SPD | |||||
Bewerbende | Stimmen | ||||
1. | Yvonne Hartley | 925 | |||
2. | Bärbel Eitner | 516 | |||
3. | Melanie Seibel | 249 | |||
4. | Wilfried Seiring | 71 | |||
5. | Andrea Besig | 102 | |||
6. | Kurt Hartley | 232 | |||
7. | Cornelia Panjas | 46 | |||
8. | Robert Hinz | 142 | |||
9. | Barbara Ziegner | 23 | |||
10. | Frank Schulz | 26 | |||
11. | Ingeborg Kaiser | 25 | |||
12. | Dieter Wickel | 18 | |||
13. | Wolfgang Schulz | 21 | |||
14. | Sabrina Berger | 43 | |||
15. | Axel Kees | 109 | |||
16. | René Beier | 63 | |||
17. | Tim Miericke | 58 | |||
3. AfD |
| ||||
Bewerbende | Stimmen |
| |||
1. | Michael Rhein | 1.412 |
| ||
2. | Gerald Hübner | 453 |
| ||
3. | Fritz Verter | 106 |
| ||
4. | Ronny Hermann | 709 |
| ||
5. | Klaus Rogosky | 52 |
| ||
6. | Falk Schuknecht | 176 |
| ||
7. | Felix Münster | 216 |
| ||
8. | Horst Paasch | 83 |
| ||
9. | Bodo Rabe | 96 |
| ||
10. | Uwe Schenk | 224 |
| ||
11. | Waldemar Opaterni | 23 |
| ||
12. | Sabine Rabe | 41 |
| ||
13. | Anthony Prowse | 17 |
| ||
14. | Siegrid Krause | 71 |
| ||
4. GRÜNE/B 90 |
| ||||
Bewerbende | Stimmen |
| |||
1. | Nicole Schwarz | 693 |
| ||
2. | Karl-Heinz Kordt | 209 |
| ||
3. | Kathrin Rakowicz | 149 |
| ||
4. | Rudolf Kondziella | 78 |
| ||
5. | Paul Dittert | 132 |
| ||
6. | Dr. Joanna Kiliszek | 85 |
| ||
7. | Katharina Lühr | 77 |
| ||
8. | Prof. Dr. Eberhard Müller | 82 |
| ||
9. | Sabine Kondziella | 30 |
| ||
5. DIE LINKE |
| ||||
Bewerbende | Stimmen |
| |||
1. | Jörg Schönberg | 321 |
| ||
2. | Kerstin Neumann | 137 |
| ||
3. | Andreas Merten | 76 |
| ||
7. BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
| ||||
Bewerbende | Stimmen |
| |||
1. | Knut Fröhlich-Leitert | 313 |
| ||
2. | Regina Deutschländer | 241 |
| ||
3. | Katrin Fröhlich | 120 |
| ||
4. | Nicole Jablonsky | 186 |
| ||
5. | André Bader | 80 |
| ||
6. | Egon Schaible | 55 |
| ||
7. | Filine Fröhlich | 56 |
| ||
8. | Sascha Kühn | 85 |
| ||
9. | Tino Oecknick | 48 |
| ||
12. Forum SG |
| ||||
Bewerbende | Stimmen |
| |||
1. | Roswitha Bresch | 153 |
| ||
2. | Evelyn Hoffmann | 57 |
| ||
3. | Melanie Stein | 45 |
| ||
4. | Hans-Dieter Zeh | 39 |
| ||
13. BfS | |||||
Bewerbende | Stimmen | ||||
1. | Reinhold Ehl | 419 | |||
2. | Wolfgang Wank | 64 | |||
3. | Michael Krug | 311 | |||
4. | Annette Stein | 84 | |||
14. EB Gierke | |||||
Bewerbende | Stimmen | ||||
1. | Steffen Gierke | 327 | |||
IV.
In die Gemeindevertretung sind gewählt:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Bodo Oehme | CDU |
2 | Michael Rhein | AfD |
3 | Yvonne Hartley | SPD |
4 | Nicole Schwarz | GRÜNE/B 90 |
5 | Reinhold Ehl | BfS |
6 | Jörg Schönberg | DIE LINKE |
7 | Knut Fröhlich-Leitert | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
8 | Dr. med. Uta Krieg-Oehme | CDU |
9 | Ronny Hermann | AfD |
10 | Bärbel Eitner | SPD |
11 | Karl-Heinz Kordt | GRÜNE/B 90 |
12 | Jörg Lindemann | CDU |
13 | Gerald Hübner | AfD |
14 | Melanie Seibel | SPD |
15 | Kevin Gutsche | CDU |
16 | Uwe Schenk | AfD |
17 | Ronny Wilke | CDU |
18 | Felix Münster | AfD |
19 | Hans-Joachim Mund | CDU |
20 | Sven Kraatz | CDU |
21 | Christian Weichert | CDU |
22 | Norbert Westdickenberg | CDU |
V.
Ersatzpersonen für die Gemeindevertretung sind:
Lfd. Nr. | Bewerbende | Partei/Wählergruppe |
1 | Michael Krug | BfS |
2 | Regina Deutschländer | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
3 | Kerstin Neumann | DIE LINKE |
4 | Nicole Jablonsky | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
5 | Kathrin Rakowicz | GRÜNE/B 90 |
6 | Annette Stein | BfS |
7 | Andreas Merten | DIE LINKE |
8 | Kurt Hartley | SPD |
9 | Paul Dittert | GRÜNE/B 90 |
10 | Katrin Fröhlich | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
11 | Wolfgang Wank | BfS |
12 | Robert Hinz | SPD |
13 | Dr. Joanna Kiliszek | GRÜNE/B 90 |
14 | Sascha Kühn | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
15 | Falk Schuknecht | AfD |
16 | Axel Kees | SPD |
17 | Prof. Dr. Eberhard Müller | GRÜNE/B 90 |
18 | André Bader | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
19 | Fritz Verter | AfD |
20 | Andrea Besig | SPD |
21 | Rudolf Kondziella | GRÜNE/B 90 |
22 | Filine Fröhlich | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
23 | Bodo Rabe | AfD |
24 | Katharina Lühr | GRÜNE/B 90 |
25 | Wilfried Seiring | SPD |
26 | Egon Schaible | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
27 | Horst Paasch | AfD |
28 | René Beier | SPD |
29 | Tino Oecknick | BVB / FREIE WÄHLER Schönwalde-Glien |
30 | Sabine Kondziella | GRÜNE/B 90 |
31 | Heiko Dohn | CDU |
32 | Siegrid Krause | AfD |
33 | Tim Miericke | SPD |
34 | Gregor Fritsch | CDU |
35 | Klaus Rogosky | AfD |
36 | Cornelia Panjas | SPD |
37 | Kai Orzelski | CDU |
38 | Sabrina Berger | SPD |
39 | Sabine Rabe | AfD |
40 | Lars Spengeler | CDU |
41 | Frank Schulz | SPD |
42 | Waldemar Opaterni | AfD |
43 | Antonia Martini | CDU |
44 | Ingeborg Kaiser | SPD |
45 | Anthony Prowse | AfD |
46 | Oliver Beuchel | CDU |
47 | Barbara Ziegner | SPD |
48 | Daniel Gille | CDU |
49 | Wolfgang Schulz | SPD |
50 | Ina Henkel | CDU |
51 | Dieter Wickel | SPD |
52 | Tobias Kappenstein | CDU |
53 | Cindy Schirmacher | CDU |
54 | André Baudach | CDU |
55 | Michael Soelch | CDU |
56 | Frank Tschen | CDU |
57 | Olaf Sünkel | CDU |
58 | Frank Eggert | CDU |
Schönwalde-Glien , den 13.06.2024
gez.
Cindy Hein
Wahlleiterin der Gemeinde Schönwalde-Glien